كم سعر 21 قيراط؟ أسعار الذهب اليوم السبت 16 مارس 2024 لدى الصاغة أخر تحديث
لاحظ تجار المجوهرات المصريون، صباح اليوم السبت الموافق 16 مارس 2024، استقرار أسعار الذهب، حيث حافظ المعدن الأصفر على أحدث الانخفاضات التي شهدها خلال جلسة الجمعة الماضية، ويأتي هذا التطور في ظل استقرار السعر العالمي من الذهب. الذهب بالدولار في البورصات العالمية، وإليكم آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، بالإضافة إلى السعر العالمي للمعدن الأصفر بالدولار، بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد المديرية العامة للذهب. الغرف التجارية.
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية اليوم السبت 16 مارس 2024.
وفيما يلي تفاصيل انخفاض أسعار الذهب بحسب آخر التحديثات التي أعلنتها شعبة الذهب العامة، بناء على ما يرصده موقع “اقرأ نيوز”.
ذهب | شراء | أُوكَازيُون |
---|---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 3,372 | 3,343 |
ذهب عيار 18 قيراط | 2,529 | 2,507 |
ذهب عيار 21 قيراط | 2950 | 2,925 |
أونصة من الذهب | 104,854 | 103,960 |
ذهب عيار 22 قيراط | 3,091 | 3,064 |
كتاب ذهبي | 23,601 | 23,399 |
14 كيلو الذهب | 1,967 | 1,950 |
ذهب عيار 12 قيراط | 1,686 | 1,671 |
ذهب عيار 9 قيراط | 1,264 | 1,254 |
سعر الذهب عيار 21 قيراط
وإليكم الأسعار الحالية للذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً على النحو التالي:
ذهب عيار 21 قيراط | شراء | أُوكَازيُون |
---|---|---|
1 جرام من الذهب عيار 21 قيراط | 2950 | 2,925 |
5 جرام ذهب عيار 21 | 14,750 | 14,625 |
10 جرام من الذهب عيار 21 قيراط | 29,500 | 29,250 |
25 جرامًا من الذهب عيار 21 قيراطًا | 73,750 | 73 125 |
50 جرامًا من الذهب عيار 21 قيراطًا | 147,500 | 146250 |
100 جرام من الذهب عيار 21 قيراط | 295,000 | 292,500 |
150 جرامًا من الذهب عيار 21 قيراطًا | 442,500 | 438,750 |
200 جرام ذهب عيار 21 | 590.000 | 585000 |
250 جرامًا من الذهب عيار 21 قيراطًا | 737,500 | 731250 |
300 جرام ذهب عيار 21 | 885000 | 877,500 |
500 جرام ذهب عيار 21 | 1,475,000 | 1,462,500 |
700 جرام من الذهب عيار 21 قيراط | 2,065,000 | 2,047,500 |
1000 جرام ذهب عيار 21 | 2,950,000 | 2,925,000 |
أسعار الذهب في مصر
سبيكة | شراء | أُوكَازيُون |
---|---|---|
سبيكة 24 قيراط بوزن 0.25 جرام | 843 | 835.75 |
0.5 جرام من سبيكة عيار 24 قيراط | 1,686 | 1,671.50 |
1 جرام من سبيكة 24 قيراط | 3,372 | 3,343 |
2.5 جرام سبيكة عيار 24 قيراط | 8,430 | 8,357.50 |
5 جرام سبيكة عيار 24 قيراط | 16,860 | 16,715 |
سبيكة 24 قيراط وزن 10 جرام | 33,720 | 33,430 |
25 جرامًا من سبيكة عيار 24 قيراطًا | 84,300 | 83,575 |
50 جرامًا من سبيكة عيار 24 قيراطًا | 168,600 | 167 150 |
100 جرام بار 24 قيراط | 337,200 | 334300 |
1000 جرام سبائك عيار 24 قيراط | 3,372,000 | 3,343,000 |
سعر تصنيع الذهب في مصر
وتختلف أسعار الذهب في مصر تصنيعا ودمغة من مخزن لآخر، حيث يتراوح متوسط السعر بين 30 و65 جنيها. ويختلف هذا السعر حسب نوع قيراط الذهب والموقع وتفضيلات التاجر. ويجب إضافة 100 جنيه إلى السعر المعلن لجرام الذهب لحساب سعر الذهب عيار 21 حسب التصنيع. والخاتم، وسعر صناعته يختلف من تاجر لآخر بين الصاغة، لأنه يتأرجح بين 100 و150 جنيها، دون تجاوز هذه القيمة.